Опубликовано: 30.09.2018
Pramac GBW110P в электростанции использован двигатель Perkins 1500 об/мин. Как правило электростанция используется в качестве основного источника питания.
Опции и варианты исполнения
Станция
| Мощность, кВт | 83,1 |
| Мощность кВа | 100 |
| Cos Fi | 0,8 |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Расход топлива, л/ч | 22,6 |
| Бак, л | 250 |
| Генератор | MеccAlte ECP 34 2S |
| Сила тока, А | 207 |
| Вес, кг | 3708 |
| Габаритные размеры Д*Ш*В, мм | 2200x1000x1740 |
| Межинтервальное ТО, ч | 250 |
| Наличие функции сварки | Отсутствует |
| Сварочный ток, А | - |
| Степень защиты, IP | 21 |
| Страна производства | Италия |
| Тип запуска | Электростарт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Частота, Гц | 50 |
Двигатель
| Марка двигателя | Perkins |
| Модель | 1103A-44TG2 |
| Страна происхождения двигателя | Англия |
| Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Моторесурс, моточасы | до 35000 |
| Наличие гильзы | Чугунная |
| Система смазки | Под давлением |
| Количество цилиндров | 3 |
| Мощность, л/с | 71 11.4 |
| Объем двигателя, см3 | 4400 |
| Топливо | Дизельное |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.250 |
| Масло | 10W40 |
| Стоимость масла, руб/л | 2150 |
| Фильтр масляный, руб/шт | 550 |
| фильтр топливный, руб/шт | 780 |
| Фильтр воздушный, руб/шт | 810 |
Комплектация
| Инструкция по эксплуатации на русском языке |
| Комплект технической документации |
| Аккумуляторная батарея |
Монтаж и установка
Похожие мощности
Разделы
» Ваз
» Обзор
» Новости
Календарь
Архив
О сайте
ПОПУЛЯРНОЕ
РЕКЛАМА
www.school4mama.ru © 2016. Запчасти для автомобилей Шкода