Опубликовано: 22.08.2018

Автомобили Kia Picanto 2011 и 2010 годов выпуска сняты с производства. В связи с этим официально прекращена продажа данной модели на Российском рынке.
Комплектации и цены | Технические характеристики
| Топливо | Бензин RON95 | ||
| Тип двигателя | SOHC | ||
| Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||
| Объем, см3 | 999 | 1086 | |
| Число клапанов | 12 | ||
| Max мощность, л.с. (об./мин.) | 62 (5500) | 65 (5500) | |
| Max крутящий KIA Picanto Classic 2016. Обзор автомобиля момент, Н•м (об./мин.) |
8,8 (4500) | 9,9 (2800) | |
| V топливного бака, л | 35 | ||
| Тип трансмиссии | MT | AT | |
| Число передач | 5 | 4 | |
| Тип кузова | Хэтчбек | ||
| Число дверей/мест | 5/5 | ||
| Длина/ширина/высота, мм | 3535/1595/1480 | ||
| Колесная база, мм | 2370 | ||
| Передняя/задняя колея, мм | 1400/1385 | ||
| Радиус разворота, м | 4,6 | ||
| Клиренс, мм | 145 | ||
| V багажника, л (VDA) | 157 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 15,8 | 15,1 | 17,5 |
| Разгон 60-100 км/ч, c | 15,6 | 14,5 | 10,7 |
| Max скорость, км/ч | 153 | 146 | |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 42,1 | ||
| Город, л/100км | 5,7 | 5,8 | 7,3 |
| Трасса, л/100км | 4,3 | 4,2 | 4,9 |
| Смешанный, л/100км | 4,8 | 5,8 | |
| Передняя/задняя подвеска | Cтойка («Мак-Ферсон»), cтабилизатор поперечной устойчивости / торсионная балка | ||
| Передние/задние тормоза | Дисковые/барабанные | ||
| Снаряженная масса (min/max), кг | 923/1014 | 923/1032 |
Разделы
» Ваз
» Обзор
» Новости
Календарь
Архив
О сайте
ПОПУЛЯРНОЕ
РЕКЛАМА
www.school4mama.ru © 2016. Запчасти для автомобилей Шкода