Опубликовано: 27.08.2018

Здесь представлена таблица цен и комплектаций Рено Дастер в новом кузове . Источник — renault.ru. Обращаем ваше внимание, что стоимость автомобиля у региональных дилеров может отличаться от указанной здесь. Цена новой машины Рено Дастер в обновленном кузове 2015-2016 в базовой комплектации на данный момент составляет 599 000 рублей. В этой табличке рассмотрен набор функций, входящий во все комплектации кроссовера: Authentique, Expression, Privilege, Luxe Privilege (Аутентик, Экспрешн, Привиледж, Люкс Привиледж).
| Версия | Двигатель (л), привод, коробка передач | Мощность двигателя, л.с. | Цена, руб. | 
| Authentique | 1,6 4х2 МКП5 | 114 | 599 000 | 
| 1,6 4х4 МКП6 | 114 | 709 990 | |
| Expression | 1,6 4х2 МКП5 | 114 | 730 990 | 
| 1,6 4х4 МКП6 | 114 | 781 990 | |
| 2,0 4х4 МКП6 | 143 | 819 990 | |
| 2,0 4х4 AКП4 | 143 | 858 990 | |
| 1,5 dci 4х4 МКП6 | 109 | 845 990 | |
| Privilege | 1,6 4х4 МКП6 | 114 | 832 990 | 
| 2,0 4х4 МКП6 | 143 | 872 990 | |
| 2,0 4х4 AКП4 | 143 | 911 990 | |
| 1,5 dci 4х4 МКП6 | 109 | 898 990 | |
| Luxe Privilege | 2,0 4х4 МКП6 | 143 | 925 990 | 
| 2,0 4х4 AКП4 | 143 | 964 990 | |
| 1,5 dci 4х4 МКП6 | 109 | 951 990 | 
| Версия | Authentique | Expression | Privilege | Luxe Privilege | 
| Новая хромированная решетка радиатора | ||||
| Передние и задние бамперы новой формы | ||||
| Продольные рейлинги новой формы черного цвета | - | - | - | |
| Продольные рейлинги новой формы, окрашенные под хром | - | - | ||
| Накладка на дверь багажника с названием Duster с объемными буквами | ||||
| Зеркала заднего вида черного цвета | - | - | ||
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | - | - | - | |
| Зеркала заднего вида, окрашенные под хром | - | - | - | |
| Хромированная защита бамперов спереди и сзади | - | - | ||
| Декоративная накладка на выхлопную трубу | - | - | ||
| Передние и задние брызговики | ||||
| Стальные колесные диски 16" стандартные | - | - | ||
| Легкосплавные колесные диски, ACONIT, 16" | - | - | ||
| Легкая тонировка стекол | - | |||
| Задние стекла с сильной тонировкой | - | - | - | 
| Версия | Authentique | Expression | Privilege | Luxe Privilege | 
| Тканевая обивка (комбинация темно-серого и черного) | - | - | ||
| Тканевая обивка с вставками 3D эффекта черного цвета | - | - | - | |
| Кожаная обивка сидений1 | - | - | - | |
| Кожаная оплетка руля | - | - | 
| Версия | Authentique | Expression | Privilege | Luxe Privilege | 
| Круиз-контроль | - | - | ||
| Бортовой компьютер | - | - | 
| Версия | Authentique | Expression | Privilege | Luxe Privilege | |
| Дневные ходовые огни | |||||
| Передние фары с двойной оптикой | |||||
| Задние фонари, стилизованные под светодиодные | |||||
| Противотуманные фары | - | - | |||
| Центральное освещение салона | - | ||||
| Подсветка багажного отделения | |||||
| Подсветка перчаточного ящика | - | - | - | 
| Версия | Authentique | Expression | Privilege | Luxe Privilege | 
| Новые сиденья (увеличена длина сидений, изменен профиль подушки и спинки, улучшена боковая поддержка передних сидений) | ||||
| Пакет «Шумоизоляция» | ||||
| Рециркуляция воздуха | ||||
| Кондиционер | - | - | ||
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start2 | - | - | ||
| Подогрев передних сидений | - | - | ||
| Обогрев заднего стекла2 | - | - | ||
| Обогрев заднего стекла | ||||
| Открытие лючка бензобака из салона | ||||
| Передние электростеклоподъемники | - | |||
| Задние электростеклоподъемники | - | - | - | |
| Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя | - | - | ||
| Наружное зеркало со стороны водителя асферической формы | ||||
| Наружные зеркала с ручной регулировкой | - | - | - | |
| Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | - | |||
| Регулировка сидения водителя по высоте (c помощью рукоятки с левой стороны сиденья) | - | |||
| Регулировка руля по высоте | - | |||
| Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/1 | - | - | - | |
| Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | - | |||
| Центральный замок с ДУ | - | |||
| Задний парктроник | - | - | - | |
| Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик | - | |||
| Полка багажника с отделениями для мелочей | ||||
| Датчик внешней температуры | ||||
| Индикатор переключения передач | ||||
| Режим Eco mode | ||||
| 12-ти вольтовая розетка для задних пассажиров | - | 
| Версия | Authentique | Expression | Privilege | Luxe Privilege | 
| ABS с электронным распределением тормозных усилий + AFU | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Подушка безопасности пассажира | - | - | - | |
| Передние боковые подушки безопасности | - | - | - | |
| 2 задних подголовника | - | - | ||
| 3 задних подголовника | - | - | ||
| Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ||||
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | ||||
| Регулировка ремней безопасности на передних сидениях по высоте | - | 
| Версия | Authentique | Expression | Privilege | Luxe Privilege | 
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ||||
| Защита картера двигателя | ||||
| Гарантия - 3 года или 100 000 км | ||||
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | 
| Версия | Authentique | Expression | Privilege | Luxe Privilege | 
| Окраска "металлик"3 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 
| Пакет "Безопасность 1": Renault Duster(Рено Дастер) 2015 1.5 DCI 4x4 6 speed тест драйв подушка безопасности пассажира + третий задних подголовник | - | 7 990 | - | - | 
| Пакет "Безопасность 2": подушка безопасности пассажира + передние боковые подушки безопасности | - | - | 16 990 | - | 
| Пакет "Зимний"4: обогрев лобового стекла + подогрев передних сидений | - | 14 990 | - | - | 
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме)5 | - | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 
| Пепельница и прикуриватель | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 
| Продольные рейлинги черного цвета | 12 990 | - | - | - | 
| Кондиционер6 | - | 29 990 | - | - | 
| Задний парктроник | - | 7 990 | 7 990 | - | 
| Пакет «Мультимедиа 1»: обновленная мультимедийная навигационная система Media NAV7 | - | 11 990 | - | - | 
| Пакет «Мультимедиа 2»: 1) мультимедийная навигационная система Media NAV7 2) камера заднего вида 3) задние электростеклоподъемники 4) задний парктроник | - | - | 26 990 | - | 
| Пакет «Мультимедиа 3»: 1) мультимедийная навигационная система Media NAV7 2) камера заднего вида | - | - | - | 14 990 | 
| Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик | 17 990 | - | - | - | 
| Пакет "Комфортное вождение": противотуманные фары + круиз-контроль | - | 9 990 | - | - | 
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start2 | - | 4 990 | - | - | 
| Легкосплавные колесные диски ACONIT, 16" | - | 9 990 | - | - | 
| Легкосплавные колесные диски THEMA Black, 16" черного цвета | - | - | - | 9 990 | 
Разделы
» Ваз
» Обзор
» Новости
Календарь
Архив
О сайте
ПОПУЛЯРНОЕ
РЕКЛАМА
 
             www.school4mama.ru © 2016. Запчасти для автомобилей Шкода